| Rank | Exit Page | Exit Count | % |
|---|---|---|---|
| 1 | http://10.0.0.2/ | 38 | 31.15 |
| 2 | http://10.0.0.2/anneau_lafrancite_inscription.html | 14 | 11.48 |
| 3 | http://10.0.0.2/anneau_liste-des-sites.html | 13 | 10.66 |
| 4 | http://10.0.0.2/anneau_liste-des-sites_a-e.html | 12 | 9.84 |
| 5 | http://10.0.0.2/anneau_liste-des-sites_f-m.html | 9 | 7.38 |
| 6 | http://10.0.0.2/anneau_liste-des-sites_n-z.html | 9 | 7.38 |
| 7 | http://10.0.0.2/outils-de-recherche.htm | 8 | 6.56 |
| 8 |
http://10.0.0.2/classement-thematique_a-e_lafrancite_htm.htm |
6 | 4.92 |
| 9 |
http://10.0.0.2/classement-thematique_n-z_lafrancite_htm.htm |
3 | 2.46 |
| 10 | http://10.0.0.2/genese_projet_lafrancite.htm | 2 | 1.64 |
| 11 | http://10.0.0.2/classement-thematique_source.htm | 2 | 1.64 |
| 12 | http://10.0.0.2/classement-thematique_lafrancite.htm | 2 | 1.64 |
| 13 | http://10.0.0.2/hommage_leopold-sedar-senghor.htm | 1 | 0.82 |
| 14 | http://10.0.0.2/liste_informations.htm | 1 | 0.82 |
| 15 | http://10.0.0.2/revue-de-presse.htm | 1 | 0.82 |
| 16 |
http://10.0.0.2/classement-thematique_f-m_lafrancite_htm.htm |
1 | 0.82 |